GRÖßENTABELLE
Finde deine perfekte Größe — für jedes Produkt
SHAPEWEAR & BODYSUITS
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–81 cm | 58–63 cm | 84–89 cm | 50–53 cm |
| S | 82–87 cm | 64–69 cm | 90–95 cm | 54–57 cm |
| M | 88–93 cm | 70–75 cm | 96–101 cm | 58–61 cm |
| L | 94–99 cm | 76–81 cm | 102–107 cm | 62–65 cm |
| XL | 100–105 cm | 82–87 cm | 108–113 cm | 66–69 cm |
| 2XL | 106–111 cm | 88–93 cm | 114–119 cm | 70–73 cm |
| 3XL | 112–117 cm | 94–99 cm | 120–125 cm | 74–77 cm |
Shapewear sitzt bewusst eng — das ist normal. Bei Unsicherheit eine Größe größer wählen.
LEGGINGS & SHORTS
| Größe | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Beinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58–63 cm | 84–89 cm | 50–53 cm | 76–78 cm |
| S | 64–69 cm | 90–95 cm | 54–57 cm | 78–80 cm |
| M | 70–75 cm | 96–101 cm | 58–61 cm | 80–82 cm |
| L | 76–81 cm | 102–107 cm | 62–65 cm | 82–84 cm |
| XL | 82–87 cm | 108–113 cm | 66–69 cm | 84–86 cm |
| 2XL | 88–93 cm | 114–119 cm | 70–73 cm | 86–88 cm |
| 3XL | 94–99 cm | 120–125 cm | 74–77 cm | 88–90 cm |
SLIPS, STRINGS & HIPSTERS
| Größe | Taille | Hüfte |
|---|---|---|
| XS | 58–63 cm | 84–89 cm |
| S | 64–69 cm | 90–95 cm |
| M | 70–75 cm | 96–101 cm |
| L | 76–81 cm | 102–107 cm |
| XL | 82–87 cm | 108–113 cm |
| 2XL | 88–93 cm | 114–119 cm |
| 3XL | 94–99 cm | 120–125 cm |
Unterwäsche ist dehnbar — bei Unsicherheit deine übliche Konfektionsgröße wählen.
BODIES & UNTERHEMDEN
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 cm | 58–63 cm | 84–89 cm |
| S | 82–87 cm | 64–69 cm | 90–95 cm |
| M | 88–93 cm | 70–75 cm | 96–101 cm |
| L | 94–99 cm | 76–81 cm | 102–107 cm |
| XL | 100–105 cm | 82–87 cm | 108–113 cm |
| 2XL | 106–111 cm | 88–93 cm | 114–119 cm |
| 3XL | 112–117 cm | 94–99 cm | 120–125 cm |
BHs MIT BÜGEL
| Größe | Unterbrustweite | Brustweite | EU Größe |
|---|---|---|---|
| XS | 63–68 cm | 76–83 cm | 70A / 70B |
| S | 69–74 cm | 84–91 cm | 75A / 75B / 75C |
| M | 75–80 cm | 92–99 cm | 80A / 80B / 80C |
| L | 81–86 cm | 100–107 cm | 85B / 85C / 85D |
| XL | 87–92 cm | 108–115 cm | 90B / 90C / 90D |
| 2XL | 93–98 cm | 116–123 cm | 95C / 95D / 95E |
| 3XL | 99–104 cm | 124–131 cm | 100C / 100D / 100E |
Unterbrustweite eng anliegend messen — direkt unter der Brust.
BRALETTES & SOFT-BHs
| Größe | Brustumfang | Passend für EU |
|---|---|---|
| XS | 76–83 cm | 70A – 75A |
| S | 84–91 cm | 75B – 80B |
| M | 92–99 cm | 80C – 85C |
| L | 100–107 cm | 85D – 90D |
| XL | 108–115 cm | 90D – 95D |
| 2XL | 116–123 cm | 95E – 100E |
BIKINIS & BADEANZÜGE
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 cm | 58–63 cm | 84–89 cm |
| S | 82–87 cm | 64–69 cm | 90–95 cm |
| M | 88–93 cm | 70–75 cm | 96–101 cm |
| L | 94–99 cm | 76–81 cm | 102–107 cm |
| XL | 100–105 cm | 82–87 cm | 108–113 cm |
| 2XL | 106–111 cm | 88–93 cm | 114–119 cm |
| 3XL | 112–117 cm | 94–99 cm | 120–125 cm |
Bademode sitzt im nassen Zustand etwas weiter — eine Größe kleiner für straffere Passform.
KLEIDER, RÖCKE & TOPS
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76–81 cm | 58–63 cm | 84–89 cm |
| S | 36 | 82–87 cm | 64–69 cm | 90–95 cm |
| M | 38 | 88–93 cm | 70–75 cm | 96–101 cm |
| L | 40 | 94–99 cm | 76–81 cm | 102–107 cm |
| XL | 42 | 100–105 cm | 82–87 cm | 108–113 cm |
| 2XL | 44 | 106–111 cm | 88–93 cm | 114–119 cm |
| 3XL | 46 | 112–117 cm | 94–99 cm | 120–125 cm |
Für figurbetonte Kleider dein größtes Maß als Richtwert nehmen.
HOSEN & SHORTS
| Größe | EU | Taille | Hüfte | Beinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 58–63 cm | 84–89 cm | 76–78 cm |
| S | 36 | 64–69 cm | 90–95 cm | 78–80 cm |
| M | 38 | 70–75 cm | 96–101 cm | 80–82 cm |
| L | 40 | 76–81 cm | 102–107 cm | 82–84 cm |
| XL | 42 | 82–87 cm | 108–113 cm | 84–86 cm |
| 2XL | 44 | 88–93 cm | 114–119 cm | 86–88 cm |
| 3XL | 46 | 94–99 cm | 120–125 cm | 88–90 cm |
SO NIMMST DU DEINE MAßE
Verwende ein weiches Maßband und miss direkt auf der Haut — nicht über der Kleidung.
📏 Brust — Um den vollsten Teil deiner Brust, Maßband waagerecht halten
📏 Unterbrustweite — Direkt unter der Brust, eng anliegend messen
📏 Taille — Um den schmalsten Teil, meist 2–3 cm über dem Bauchnabel
📏 Hüfte — Um den vollsten Teil, meist 20–23 cm unter der Taille
📏 Oberschenkel — Um den vollsten Teil des Oberschenkels
📏 Beinlänge — Von der Leiste innen bis zum Knöchel
Größenfinder ohne Maßband
Beantworte die Fragen so genau wie möglich. Je mehr Angaben du machst, desto besser die Empfehlung.